Ryan Sook
50
Credits
3
Roles
8
Series
16
Years (2006–2022)
Role Breakdown
penciller (21) inker (20) colorist (9)
penciller 21 credits
| | X-Factor #1 | Jan 2006 |
| | X-Factor #2 | Feb 2006 |
| | X-Factor #3 | Mar 2006 |
| | X-Factor #4 | Apr 2006 |
| | X-Factor #5 | May 2006 |
| | X-Factor #7 | Jul 2006 |
| | X-Factor #8 | Aug 2006 |
| | X-Factor #9 | Sep 2006 |
| | X-Factor #10 | Oct 2006 |
| | X-Factor #11 | Nov 2006 |
| | X-Factor #12 | Dec 2006 |
| | X-Factor #1 | Feb 2007 |
| | X-Factor #2 | Aug 2007 |
| | Astonishing X-Men #4 | Jun 2008 |
| | X-Factor #200 | Feb 2010 |
| | X-Factor by Peter David: The Complete Collection #1 | Mar 2014 |
| | All-New Wolverine #1 | May 2016 |
| | Uncanny X-Men #7 | Jul 2016 |
| | Uncanny X-Men #7 | Jul 2016 |
| | Uncanny X-Men: Superior #2 | Nov 2016 |
| | X-Factor by Peter David Omnibus #2 | Nov 2022 |
inker 20 credits
| | X-Factor #1 | Jan 2006 |
| | X-Factor #2 | Feb 2006 |
| | X-Factor #3 | Mar 2006 |
| | X-Factor #4 | Apr 2006 |
| | X-Factor #5 | May 2006 |
| | X-Factor #7 | Jul 2006 |
| | X-Factor #8 | Aug 2006 |
| | X-Factor #9 | Sep 2006 |
| | X-Factor #10 | Oct 2006 |
| | X-Factor #11 | Nov 2006 |
| | X-Factor #12 | Dec 2006 |
| | X-Factor #1 | Feb 2007 |
| | X-Factor #2 | Aug 2007 |
| | Astonishing X-Men #4 | Jun 2008 |
| | X-Factor by Peter David: The Complete Collection #1 | Mar 2014 |
| | All-New Wolverine #1 | May 2016 |
| | Uncanny X-Men #7 | Jul 2016 |
| | Uncanny X-Men #7 | Jul 2016 |
| | Uncanny X-Men: Superior #2 | Nov 2016 |
| | X-Factor by Peter David Omnibus #2 | Nov 2022 |
colorist 9 credits
| | X-Factor #7 | Jul 2006 |
| | X-Factor #8 | Aug 2006 |
| | X-Factor #9 | Sep 2006 |
| | X-Factor #10 | Oct 2006 |
| | X-Factor by Peter David: The Complete Collection #1 | Mar 2014 |
| | All-New Wolverine #1 | May 2016 |
| | Uncanny X-Men #7 | Jul 2016 |
| | Uncanny X-Men #7 | Jul 2016 |
| | Uncanny X-Men: Superior #2 | Nov 2016 |
Top Series
Active
2006–2022
Primary Role
penciller