Eric Vedder
18
Credits
3
Roles
2
Series
11
Years (2002–2013)
Role Breakdown
colorist (6) inker (6) penciller (6)
colorist 6 credits
| | Deadpool (1997) #65 | May 2002 |
| | Deadpool (1997) #66 | Jun 2002 |
| | Deadpool (1997) #67 | Jul 2002 |
| | Deadpool (1997) #68 | Aug 2002 |
| | Deadpool (1997) #69 | Sep 2002 |
| | Deadpool Classic (2008) #9 | Dec 2013 |
inker 6 credits
| | Deadpool (1997) #65 | May 2002 |
| | Deadpool (1997) #66 | Jun 2002 |
| | Deadpool (1997) #67 | Jul 2002 |
| | Deadpool (1997) #68 | Aug 2002 |
| | Deadpool (1997) #69 | Sep 2002 |
| | Deadpool Classic (2008) #9 | Dec 2013 |
penciller 6 credits
| | Deadpool (1997) #65 | May 2002 |
| | Deadpool (1997) #66 | Jun 2002 |
| | Deadpool (1997) #67 | Jul 2002 |
| | Deadpool (1997) #68 | Aug 2002 |
| | Deadpool (1997) #69 | Sep 2002 |
| | Deadpool Classic (2008) #9 | Dec 2013 |
Top Series
Active
2002–2013
Primary Role
colorist