Arthur Ranson
8
Credits
2
Roles
1
Series
0
Years (2002–2002)
Role Breakdown
inker (4) penciller (4)
inker 4 credits
| | X-Factor #1 | Jun 2002 |
| | X-Factor #2 | Jul 2002 |
| | X-Factor #3 | Sep 2002 |
| | X-Factor #4 | Oct 2002 |
penciller 4 credits
| | X-Factor #1 | Jun 2002 |
| | X-Factor #2 | Jul 2002 |
| | X-Factor #3 | Sep 2002 |
| | X-Factor #4 | Oct 2002 |
Top Series
Active
2002–2002
Primary Role
inker